Acceso a la información sobre las contrataciones, convenios firmados, subvenciones, suministradores y coste efectivo de los servicios del Ayuntamiento. Pueden consultarse en formatos abiertos.
Año 2021
Más artículos...
El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones abarca los ejercicios 2022 a 2023 inclusive, estableciendo, no obstante, una actualización anual con la aprobación por el Ayuntamiento de La Roda del Anexo correspondiente de líneas específicas en cada uno de los ejercicios, una vez aprobados los presupuestos municipales y definidas las aplicaciones del capítulo IV y VII, tanto las correspondientes a subvenciones nominativas como las de convocatoria en conncurrencia competitiva y directas.
Línea Estratégica 1: DEPORTES | Cuantía |
---|---|
Línea Estratégica 2: EMPLEO | Cuantía |
Agrupación Local del Comercio de La Roda - 05 433 47900 | 5.500 € |
Asociación AMERODA mujeres empresarias - 05 433 47901 | 5.500 € |
Línea Estratégica 3: ACTIVIDADES FESIVAS Y CULTURALES | Cuantía |
Asociación Amigos del Carnaval de La Roda | 11.000 € |
Asociación Fotográfica Panorama | 360 € |
Asociación cultural rodense San Isidro | 2.990 € |
Asociación cultural rodense San Antón | 300 € |
Asociación cultural musical Banda de Cornetas y Tambores “La Verónica” | 720 € |
Asociación cultural “Amigos del Arte” | 3.000 € |
Asociación cultural musical Banda de Cornetas y Tambores “Jesús Nazareno” | 500 € |
Asociación de cofradías de Semana Santa | 6.000 € |
Cultural Rodense “La Caridad” | 1.000 € |
Asociación de Belenistas “El Salvador” | 1.050 € |
Asociación bailes de salón Luminaria | 600 € |
Asociación cultural “Ronda Alcucera de La Roda” | 300 € |
Cofradía “Virgen de los Remedios” | 1.050 € |
Coro “Volver” | 600 € |
Línea Estratégica 4: ACCIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES SANITARIAS | Cuantía |
Asociación para la atención a personas con discapacidad intelectual ASPRONA - 03 312 48909 | 28.500 € |
Fundación para la atención a personas con discapacidad intelectual, laboral - 03 312 48910 | 5.000 € |
Asociación Alzhéimer - 03 312 48908 | 33.000 € |
Asociación Párkinson - 03 312 48901 | 43.000 € |
Cáritas Interparroquial de La Roda - 03 312 48903 | 15.000 € |
Cruz Roja de La Roda - 03 312 48900 | 14.500 € |
Asociación Voces Amigas - 03 231 48904 | 1.500 € |
Unión de Pensionistas - 03 231 48906 | 1.350 € |
Asociación ADELANTE - 03 312 48911 | 3.500 € |
Asociación ARCO - 03 312 48907 | 1.500 € |
Asociación Mentes Abiertas | 6.400 € |
Mediante convocatoria - Ayudas de emergencia social | 12.500 € |
Línea Estratégica 5: JUVENTUD | Cuantía |
Asociación Juvenil La Rocosa | 2.500 € |
Asociación cultural TRIVIUM. Festival de cine Zinexín | 1.500 € |
Fundación ATENEA | 19.872,60 € |
Línea Estratégica 6: MEDIO AMBIENTE | Cuantía | Asociación Protectora de Animales y Plantas - TULA | 6.700 € | Asociación Micológica de La Roda | 300 € | Asociación Júcar Limpio | 500 € |
Línea Estratégica 7: FOMENTO ECONÓMICO | Cuantía |
Línea Estratégica 8: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | Cuantía |
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un instrumento promovido por la Unión Europea para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19, transformando la sociedad con el objetivo de modernizar el tejido productivo, impulsar la “descarbonización” y
el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y a la formación y conseguir, en definitiva, una mayor capacidad de la sociedad a la hora de dar respuesta a problemas como el de la pandemia.
Para ello, el Excmo. Ayuntamiento de La Roda, articula el presente documento “Plan de Medidas Antifraude”, tal y como establece el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resilicencia, como una serie de medidas a ejecutar con el objetivo de proteger los intereses financieros de la Unión Europea y velar por la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas se ajuste al Derecho nacional y de la Unión, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y a la identificación de los beneficiarios últimos de las ayudas, así como de los contratistas y subcontratistas.
En este apartado se muestran los accesos al Plan de medidas antifraude para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.